Подписка на рассылку
Подпишитесь на новости и будьте в курсе всех событий
Мы вновь решили порадовать тех, кто планирует связаться с нами
Винтовые компрессоры блочного типа IRONMAC
- Винтовой компрессор
- Осушитель воздуха рефрижераторного типа
- надежность
- энергоэффективность (винтовой блок компрессора потребляет небольшое количество электроэнергии)
- экономичность (трехступенчатая система очистки масла позволяет использовать его до 500 часов)
- простота в управлении и эксплуатации
- быстрый срок окупаемости
- лучшее решение по цене и качеству для предприятий малого и среднего бизнеса
- отсутствует потеря КПД за счет прямого привода
- удобное обслуживание не требующее специальных приспособлений
- низкий уровень шума
- деревообрабатывающее, мебельное производство
- автосервисные станции, шиномонтаж
- медицина, стоматология
- металлообрабатывающие производства
- тяжелое машиностроение
- сборочные производства
- упаковочные производства и выдув ПЭТ-тары
- пищевая промышленность
- строительство и т.д.
Технические характеристики
Модель | Давл. | Произв-ть | Мощ-ность | Шум | Реси-вер | Осуши-тель | Соед. | Габариты | Вес | |
бар | м3/мин | кВт | дБ(А) | G | мм | кг | ||||
IC 10/10 AM D 200L Винтовой компрессор IronMac; 10 бар, 0,96 м3/мин. | Тип привода – Прямой, Питание – 380 Вт | 10 | 0,96 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1660х720х1630 | 350 |
IC 10/10 AM D 500L Винтовой компрессор IronMac; 10 бар, 0,96 м3/мин. | 10 | 0,96 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1880х800х1750 | 380 | |
IC 10/8 AM D 200L Винтовой компрессор IronMac; 8 бар, 1.06 м3/мин. | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1660х720х1630 | 350 | |
IC 10/8 AM D 500L Винтовой компрессор IronMac; 8 бар, 1.06 м3/мин. | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1880х800х1750 | 380 | |
IC 15/8 AM D 500L Винтовой компрессор IronMac; 8 бар, 1.7 м3/мин. | 8 | 1,87 | 11,0 | 65 | + | + | G3/4″ | 1880х870х1850 | 505 | |
IC 20/10 AM D 500L Винтовой компрессор IronMac; 10 бар, 2,15 м3/мин. | 10 | 2,15 | 15,0 | 68 | + | + | G3/4″ | 1870х870х1850 | 515 | |
IC 20/8 AM D 500L Винтовой компрессор IronMac; 8 бар, 2,37 м3/мин. | 8 | 2,37 | 15,0 | 68 | + | + | G3/4″ | 1870х870х1850 | 515 | |
IC 30/10 AM D 600L Винтовой компрессор IronMac; 10 бар, 3,56 м3/мин. | 10 | 2,95 | 22,0 | 78 | + | + | G1 1/4″ | 2200х870х2100 | 676 | |
IC 30/8 AM D 600L Винтовой компрессор IronMac; 8 бар, 3,56 м3/мин. | 8 | 3,56 | 22,0 | 78 | + | + | G1 1/4″ | 2200х870х2100 | 676 |
Модель | Давл. | Произв-ть | Мощ-ность | Шум | Реси-вер | Осуши-тель | Соед | Габариты | Вес | |
бар | м3/мин | кВт | дБ(А) | G | мм | кг | ||||
IC 10/10 D VSD 200L Винт.компрессор IronMac | Тип привода – Прямой, Питание – 380 Вт | 10 | 0,96 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1660х720х1630 | 350 |
IC 10/10 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 10 | 0,96 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1880х800х1750 | 380 | |
IC 10/13 D VSD 200L Винт.компрессор IronMac | 13 | 0,84 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1660х720х1630 | 350 | |
IC 10/13 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 13 | 0,84 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1880х800х1750 | 380 | |
IC 10/8 D VSD 200L Винт.компрессор IronMac | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1660х720х1630 | 350 | |
IC 10/8 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1880х800х1750 | 380 | |
IC 15/10 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 10 | 1,41 | 11 | 65 | + | + | G3/4″ | 1880х870х1850 | 505 | |
IC 15/13 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 13 | 1,29 | 11 | 65 | + | + | G3/4″ | 1880х870х1850 | 505 | |
IC 15/8 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 8 | 1,87 | 11 | 65 | + | + | G3/4″ | 1880х870х1850 | 505 | |
IC 20/10 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 10 | 2,15 | 15 | 68 | + | + | G3/4″ | 1870х870х1850 | 515 | |
IC 20/13 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 13 | 2,18 | 15 | 68 | + | + | G3/4″ | 1870х870х1850 | 515 | |
IC 20/15 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 15 | 1,91 | 15 | 68 | + | + | G3/4″ | 1870х870х1850 | 515 | |
IC 20/8 D VSD 500L Винт.компрессор IronMac | 8 | 2,37 | 15 | 68 | + | + | G3/4″ | 1870х870х1850 | 515 | |
IC 30/10 D VSD 600L Винт.компрессор IronMac | 10 | 2,95 | 22 | 78 | + | + | G1 1/4″ | 2200х870х2100 | 676 | |
IC 30/13 D VSD 600L Винт.компрессор IronMac | 13 | 2,69 | 22 | 78 | + | + | G1 1/4″ | 2200х870х2100 | 676 | |
IC 30/15 D VSD 600L Винт.компрессор IronMac | 15 | 2,23 | 22 | 78 | + | + | G1 1/4″ | 2200х870х2100 | 676 | |
IC 30/8 D VSD 600L Винт.компрессор IronMac | 8 | 3,56 | 22 | 78 | + | + | G1 1/4″ | 2200х870х2100 | 676 |
Добавить отзыв