Подписка на рассылку
Подпишитесь на новости и будьте в курсе всех событий
Мы вновь решили порадовать тех, кто планирует связаться с нами
Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ ZaiTec zt-2312E
Главная / Каталог / Оборудование для производства мебели / СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЕ СТАНКИ / Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ ZaiTec zt-2312E
НАЗНАЧЕНИЕ:
Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ Zaitec zt-2312E предназначен для высокоточного сверления
сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов, что позволяет производить
обработку любых карт присадки за один проход детали и фрезерования криволинейных и прямых
пазов.
СХЕМА ОБРАБОТКИ
![]() | ![]() | ![]() |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Работа с картами присадки из программы «Базис-мебельщик»
- Высокая скорость обработки: 130/75/30 м/мин.
- Фрезерный узел в стандартной комплектации
- Автоматическая смазка направляющих перемещения по X и Y
- Визуализация обработки двухсторонней карты присадки
- Два варианта выгрузки деталей из станка «назад/вперед»
- Автоматический разгрузочный стол
- Сканер для считывания карты присадки по штрих-коду
Технические характеристики
Длина заготовки | от 200 мм. до 2850 мм. |
Ширина заготовки | от 50 мм. до 1200 мм. |
Толщина заготовки | от 10 мм. до 60 мм. |
Скорость перемещения захватов заготовки (Х) | До 130 m/min |
Max. скорость по оси (Y) | 75 m/min |
Max. скорость по оси (Z) | 30 m/min |
Кол-во вертикальных шпинделей | 12 (8+4) шт. |
Кол-во горизонтальных шпинделей | 8 (4+4) шт. |
Фрезерный узел для пазов | 3,5 кВт |
Шпиндель присадочной группы | 2,2 кВт |
Диаметр аспирационного патрубка | 1×200 mm. |
Размеры станка, mm. (ДхШхВ) | 5020x2230x2080 |
Установленная мощность, кВт | 12,95 |
Рабочее давление, Бар | 6 |
Масса, кг | 2910 |
Конструктивные особенности
![]() | Два автоматических зажима позволят надежно зафиксировать заготовку. |
![]() | Компоновка сверлильной группы: 12 – вертикальных шпинделей (8+4); 8 – горизонтальных шпинделей (4+4) В стандартной комплектации установлен фрезерный узел (3,5 кВт). |
![]() | Станок оснащен промышленным компьютером на базе Windows. Интерфейс управления станком русифицирован. |
![]() | Сканер для считывания штрих-кодов входит в базовое оснащение станка. |
![]() | Рабочий стол оснащен воздушной подушкой. |
![]() | Станок поставляется в базе с автоматизированным разгрузочным столом. |
![]() | Два независимых патрубка аспирации для сверлильной головы и фрезерного узла с автоматическим шибером. |
![]() | Станок интегрирован с программой «Базис» |
Добавить отзыв