Мощность, кВт: 5,5 кВт
Вес, кг: 3100
Заказать звонок
| Мощность, кВт | 7,5 кВт |
| Вес, кг | 7000 |
| Усилие,кН | 630 |
| Усилие, тонн | 63 |
| Рабочая длинна, мм | 3200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Глубина подачи (зев), мм | 320 |
| Ход пуансона, мм | 140 |
| Ход заднего упора, мм | 600 |
| Высота открытия, мм | 410 |
| Свободный ход, мм/с | 80 |
| Рабочая скорость, мм/с | 8 |
| Скорость возврата, мм/с | 75 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 |
| Длина гиба, мм | 2600 |
| Диаметр гидроциллиндров, мм | 180 |
| Макс. давление гидравлики, МПа | 24,5 |
| Скорость перемещения инструмента, свободный ход, мм/с | 70 |
| Скорость перемещения инструмента, рабочая, мм/с | 11 |
| Скорость возврата инструмента, мм/с | 80 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1450 |
| Привод заднего упора, мощность, кВт | 0,55 |
| Частота вращения двигателя заднего упора, об/мин | 1450 |
| Производительность гидравлической маслостанции, л/мин | 16 |
| Максимальное давление гидравлической маслостанции, МПа | 31,5 |
| Длина, мм в упаковке | 3500 |
| Ширина, мм в упаковке | 1650 |
| Высота, мм в упаковке | 2450 |
| Вес, кг в упаковке | 7000 |







|
F (усилие, тоннаж), тонн - общее необходимое усилие для осуществления гиба;
F = (1,42 x TS x S2 x L) / 1000 x V |
|
МАССИВНАЯ СТАНИНА
|
|
ГИДРОЦИЛЛИНДРЫ
|
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И КЛАПАНЫ BOSCH-REXROTH (ГЕРМАНИЯ)
|
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОМПА SUNNY (США)
|
|
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА PARKER (США)
|
|
ПЕРЕДНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ УПОРЫ
|
|
ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ГИБКИ
|
|
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЖЕСТКИЕ ЗАДНИЕ УПОРЫ (ОСЬ Х) - 3 ШТ.
|
|
НАДЕЖНЫЙ И МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
|
|
ГИБОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
|
|
БЫСТРОСМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ AMADA PROMECAM
|
|
СИНХРОНИЗАЦИЯ ГИДРОЦИЛЛИНДРОВ
|
|
ЭЛЕКТРОШКАФ С ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТАМИ SCHNEIDER (ФРАНЦИЯ)
|
|
ИНВЕРТОР DELTA (ТАЙВАНЬ)Точное и плавное перемещение по осям осуществляется посредством инвертора DELTA – Ведущего Тайваньского производителя электрокомпонентов, систем автоматизации, серводвигателей и т.д. |
|
ИНДУКЦИОННЫЕ КОНЦЕВИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ (РАМ)
|
|
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ E22
|
|
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
|
|
СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРОГИБА
|
| Количество мест | 1 |
| Место | 1 |
| Длина | 3,5 м |
| Ширина | 1,6 м |
| Высота | 2,4 м |
| Вес (место 1) | 7000 кг |
| Объём | 13,4 м³ |
| Общий вес | 7000 кг |
| Общий объём |
13,4 м³ |